Mémos de la semaine
Vous trouverez dans le mémo de la semaine les changements à
l’horaire régulier pour chaque semaine.
Horaire régulier de la saison 2026-2027
Message aux entraîneurs: Vous avez l’obligation de vérifier si vos patineurs sont bien inscrits avant de les autoriser à embarquer sur la glace. Vous devez aussi vous assurez être sur la liste des entraîneurs en règle
Listes des entraîneurs en règle
Bonne été à tous
La pré-saison débutera le lundi 3 août et se terminera le dimanche 6 septembre.
La période d’inscription pour la pré-saison et le STAR est ouverte.
Mémo 42
Changements pour la semaine du 25 au 29 mai 2026
Aucun changement
Fin de l’horaire régulier et du camp de printemps ce vendredi 29 mai
Samedi 30 mai session de tests
Mémo 41
Changements pour la semaine du 18 au 24 mai 2026
LUNDI 18 MAI
Congé scolaire: Ajout d’heures STAR dans le jour, ouvert à tous les patineurs STAR inclant les adultes
| Eugène-Lalonde | |
| 08h00-09h20 | Star |
| 09h20-09h30 | GLACE |
| 09h30-10h50 | Star |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-12h20 | Star + collégial |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-13h50 | Star + collégial |
| 13h50-14h00 | GLACE |
| 14h00-15h20 | Star + collégial |
| 15h20-15h30 | GLACE |
| 15h30-16h50 | Star |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-21h30 | Horaire régulier |
| PALAIS DES SPORTS | |
| 08h00-09h00 | SE + Collégial 3G |
| 09h00-09h10 | GLACE |
| 09h10-10h10 | SE + Collégial 3G |
| 10h10-10h20 | GLACE |
| 10h20-11h20 | SE + Collégial 3G |
| 11h20-11h30 | GLACE |
| 11h30-12h20 | ES |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-13h20 | ES |
| 13h20-13h30 | GLACE |
| 13h30-14h50 | STAR |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-15h50 | STAR |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-21h30 | Horaire régulier |
JEUDI 21 MAI
PALAIS: Séminaire avec Elvis Stojko, 3G transféré à Lalonde
LALONDE : Horaire régulier
DUGRÉ: Horaire régulier
VENDREDI 22 MAI
PALAIS: Séminaire avec Elvis Stojko, patineurs transférés à Lalonde
LALONDE : Horaire régulier
DUGRÉ: Développement synchro de 17h00 à 21h30
SAMEDI 23 MAI
PALAIS: Pas de patin, les patineurs qui ne particpent pas au séminaire sont transféres à Lalonde
LALONDE : Horaire régulier
THIBAULT: Séminaire avec Elvis Stojko
DIMANCHE 24 MAI
PALAIS: Horaire régulier de 8h00 à 15h30
LALONDE : Horaire régulier fr 8h00 à 15h30
Mémo 40
Changements pour la semaine du 11 au 17 mai 2026
MERCREDI 13 MAI
LALONDE début à 15h30
VENDREDI 15 MAI
Congé scolaire: Ajout d’heures STAR dans le jour, ouvert à tous les patineurs STAR inclant les adultes
Note importante : Lalonde heures du vendredi soir horaire régulier
| Eugène-Lalonde | |
| 08h00-09h20 | Star |
| 09h20-09h30 | GLACE |
| 09h30-10h50 | Star |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-12h20 | Star + collégial |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-13h50 | Star + collégial |
| 13h50-14h00 | GLACE |
| 14h00-15h20 | Star + collégial |
| 15h20-15h30 | GLACE |
| 15h30-16h50 | Star |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-21h30 | Horaire régulier |
| PALAIS DES SPORTS | |
| 08h00-09h20 | STAR |
| 09h20-09h30 | GLACE |
| 09h30-10h20 | STAR |
| 10h20-10h30 | GLACE |
| 10h30-11h20 | STAR |
| 11h20-11h30 | GLACE |
| 11h30-12h30 | SE + Collégial 3G |
| 12h30-12h40 | GLACE |
| 12h40-13h40 | SE + Collégial 3G |
| 13h40-13h50 | GLACE |
| 13h50-14h50 | SE + Collégial 3G |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-15h50 | ES |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-16h50 | ES |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | STAR-Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-21h30 | Activité du Phoenix |
DUGRÉ Synchro de 17h00 à 21h00
DIMANCHE 1 7MAI
LALONDE porte ouverte du synchro de 15h30 à 20h30
Mémo 39
Changements pour la semaine du 4 au 10 mai 2026
LUNDI 4 MAI
LALONDE début à 15h30
JEUDI 7 MAI
DUGRÉ: Porte ouverte de synchro de 17h00 à 22h00
VENDREDI 8 MAI
LALONDE:
Horaire régulier de 13h00 à 17h00
Porte ouverte de synchro de 17h00 à 22h00
Patineurs STAR transférés à Dugré
| Dugré | |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
Mémo 38
Changements pour la semaine du 27 avril au 3 mai 2026
VENDREDI 1er MAI
| Eugène-Lalonde | |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-19h50 | Séminaire régional STAR 1 à 4 |
| 19h50-20h00 | GLACE |
Lalonde: Blocs de 17h00 à 21h30 transféré à Dugré
SAMEDI 2 MAI
Lalonde: Ateliers PP dépistés et séminaire régional STAR 1 À 4
Lalonde: Blocs de 8h00 à 15h30 transféré à Dugré
DIMANCHE 3 MAI
| Eugène-Lalonde | |
| 08h00-09h20 | STAR |
| 09h20-09h30 | GLACE |
| 09h30-10h50 | STAR |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-12h20 | STAR |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-20h20 | Synchro |
| 20h20-20h30 | GLACE |
Mémo 38
Changements pour la semaine du 20 au 26 avril 2026
Mise à jour le 2026-04-24 (ajout de glace vendredi )
Soyez attentif, en raison de la semaine du spectacle d’autres changements pourraient être apportés.
LUNDI 20 AVRIL
Julie Houle, Anie Robidoux, Catherine Bolduc
| Eugène-Lalonde | |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
Unisk8 et autres entraîneurs
| Dugré | |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
Évolution 3G de 17h à 20h (présence d’un chorégraphe toute la semaine)
| PALAIS DES SPORTS | |
| 11h00-14h50 | Collégial |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-15h50 | Études-sport |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-16h50 | Études-sport |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-22h20 | Adulte 1 PORTE OUVERTE |
| 22h20-22h30 | GLACE |
MARDI 21 AVRIL
La pratique du numéro d’ouverture est annulée
Équipe Julie Houle, Anie Robidoux
| Eugène-Lalonde | |
| 15h00-17h20 | STAR |
| 17h20-17h30 | GLACE |
| 17h30-18h20 | Pratique no C (STAR 4-5) |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | STAR |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
Unisk8, Catherine Bolduc et autres entraîneurs
| Dugré | |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
Évolution 3G de 17h à 20h (présence d’un chorégraphe toute la semaine)
| PALAIS DES SPORTS | |
| 11h00-14h50 | Collégial |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-15h50 | Études-sport |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-16h50 | Études-sport |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
MERCREDI 22 AVRIL
Catherine et autres entraîneurs
| Dugré | |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h50 | Syncro |
| 18h50-19h00 | GLACE |
| 19h00-20h20 | Senior |
| 20h20-20h30 | GLACE |
| 20h30-21h50 | STAR |
| 21h50-20h00 | GLACE |
Julie, Anie , Unisk8, ouvert à tous les entraîneurs à 20h30
| PALAIS DES SPORTS | |
| 11h00-14h50 | Collégial |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-15h50 | Études-sport |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-17h20 | Études-sport |
| 17h20-17h30 | GLACE |
| 17h30-18h50 | Junior |
| 18h50-19h00 | GLACE |
| 19h00-20h20 | Senior |
| 20h20-20h30 | GLACE |
| 20h30-21h50 | STAR |
| 21h50-22h00 | GLACE |
JEUDI 23 AVRIL
| PALAIS DES SPORTS | |
| 11h00-14h50 | Collégial |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| Eugène-Lalonde | |
| 18h00-19h50 | Pratique générale 1ère partie |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| Dugré | |
| 17h00-21h50 | Synchro |
| 21h50-22h00 | GLACE |
VENDREDI 24 AVRIL
| PALAIS DES SPORTS | |
| 08h30-10h30 | Collégial |
| 10h30-10h40 | GLACE |
| 10h40-11h40 | SE-collégial 3G |
| 11h40-11h50 | GLACE |
| 11h50-12h50 | SE-collégial 3G |
| 12h50-13h00 | GLACE |
| 13h00-13h50 | Études-sport |
| 13h50-14h00 | GLACE |
| 14h00-14h50 | Études-sport |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-16h20 | Pratique no SE-ES |
| 16h20-16h30 | GLACE |
| Eugène-Lalonde | |
| 08h00-09h20 | STAR |
| 09h20-09h30 | GLACE |
| 09h30-10h50 | STAR |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-12h20 | STAR |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 18h00-19h50 | Pratique générale 2e partie |
| 19h50-20h00 | GLACE |
SAMEDI 25 AVRIL
| PALAIS DES SPORTS | |
| 07h00-08h20 | Synchro |
| 08h20-08h30 | GLACE |
| 08h30-09h50 | Synchro |
| 09h50-10h00 | GLACE |
| 10h00-11h20 | STAR |
| 11h20-11h30 | GLACE |
| 11h30-13h50 | STAR |
| 13h50-14h00 | GLACE |
| Eugène-Lalonde | |
| 15h00 |
Spectacle |
DIMANCHE 26 AVRIL
Début de l’école de printemps
Plusieurs entraîneurs et patineurs seront absent le premier dimanche, une seule glace de disponible.
Les entraîneurs suivants doivent répartir leurs élèves sur les 3 blocs STAR:
Julie, Sylvie, Daphné, Isabelle, Mallory
| Eugène-Lalonde | |
| 08h00-09h20 | STAR |
| 09h20-09h30 | GLACE |
| 09h30-10h50 | STAR |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-12h20 | STAR |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-20h20 | Synchro |
| 20h20-20h30 | GLACE |
Mémo 37
Changements pour la semaine du 13 au 19 avril 2026
En raison des pratiques de spectacle il n’y aura pas de grille de répartition pour cette semaine.
LUNDI 13 AVRIL
| Eugène-Lalonde | |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
| PALAIS DES SPORTS | |
| 11h00-14h50 | Collégial |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-15h50 | Études-sport |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-16h50 | Études-sport |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Pratique spectacle no D (ES) |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Pratique spectacle no A |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-22h20 | Adulte 1 PORTE OUVERTE |
| 22h20-22h30 | GLACE |
MARDI 14 AVRIL
Équipe Julie Houle, Anie Robidoux, Catherine Bolduc
| Eugène-Lalonde | |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
3G, Unisk8, Sylvie Maheux
| PALAIS DES SPORTS | |
| 11h00-14h50 | Collégial |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-15h50 | Études-sport |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-16h50 | Études-sport |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h50 | STAR |
| 21h50-22h00 | GLACE |
| THIBAULT – CHEVROLET | |
| 16h10-17h20 | STAR |
| 17h20-17h30 | GLACE |
| 17h30-18h50 | Pratique spectacle no D (SE) |
| 18h50-19h00 | GLACE |
| 19h00-20h30 | STAR |
| 20h30-20h40 | GLACE |
MERCREDI 15 AVRIL
Équipe Julie Houle, Anie Robidoux, Catherine Bolduc
| Eugène-Lalonde | |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
3G, Unisk8, Sylvie Maheux
| PALAIS DES SPORTS | |
| 11h00-14h50 | Collégial |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-15h50 | Études-sport |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-17h20 | Études-sport |
| 17h20-17h30 | GLACE |
| 17h30-18h50 | Junior |
| 18h50-19h00 | GLACE |
| 19h00-20h20 | Senior |
| 20h20-20h30 | GLACE |
| 20h30-21h50 | STAR |
| 21h50-22h00 | GLACE |
| DUGRÉ | |
| 17h00-18h40 | Syncro STAR 6 |
| 18h40-18h50 | GLACE |
| 18h50-20h30 | Synchro STAR 8 |
| 20h30-20h40 | GLACE |
| 20h40-21h50 | STAR |
| 21h50-22h00 | GLACE |
JEUDI 16 AVRIL
| Eugène-Lalonde | |
| 08h30-10h20 | STAR |
| 10h30-10h30 | GLACE |
| 10h30-14h50 | Collégial |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Pratique spectacle no B |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Pratique spectacle no F |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
| PALAIS DES SPORTS | |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
| DUGRÉ | |
| 17h00-18h50 | Syncro développement |
| 18h50-19h00 | GLACE |
| 19h00-21h50 | Adulte 2 PORTE OUVERTE |
| 20h20-20h30 | GLACE |
| 20h30-21h50 | STAR |
| 21h50-22h00 | GLACE |
VENDREDI 17 AVRIL
| Eugène-Lalonde | |
| 13h00-14h50 | STAR |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | STAR |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Pratique spectacle no C |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | Pratique spectacle no E |
| 21h20-21h30 | GLACE |
| PALAIS DES SPORTS | |
| 11h00-14h50 | Collégial |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-15h50 | Études-sport |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-16h50 | Études-sport |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | STAR |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| DUGRÉ | |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | STAR |
| 19h50-20h00 | GLACE |
SAMEDI 18 AVRIL
| Eugène-Lalonde | |
| 8h00-09h00 | Pratique spectacle no G |
| 09h00-09h10 | GLACE |
| 09h10-10h10 | Pratique spectacle no H |
| 10h10-10h20 | GLACE |
| 10h20-11h20 | Pratique spectacle no I |
| 11h20-11h30 | GLACE |
| 11h30-12h30 | Pratique spectacle no J |
| 12h30-12h40 | GLACE |
| 12h40-14h00 | Pratique spectacle no A |
| 14h00-14h10 | GLACE |
| 14h10-15h20 | STAR |
| 15h20-15h30 | GLACE |
| PALAIS DES SPORTS | |
| 07h00-08h30 | Adulte 3 : PORTE OUVERTE |
| 08h30-08h40 | GLACE |
| 08h40-10h00 | STAR |
| 10h00-10h10 | GLACE |
| 10h10-11h30 | STAR |
| 11h30-11h40 | GLACE |
| 11h40-13h00 | STAR |
| 13h00-13h10 | GLACE |
| 13h10-14h30 | STAR |
| 14h30-14h40 | GLACE |
| 14h40-15h50 | STAR |
| 15h50-16h00 | GLACE |
DIMANCHE 19 AVRIL
| Eugène-Lalonde | |
| 8h00-09h00 | Pratique spectacle no G |
| 09h00-09h10 | GLACE |
| 09h10-10h10 | Pratique spectacle no H |
| 10h10-10h20 | GLACE |
| 10h20-11h20 | Pratique spectacle no I |
| 11h20-11h30 | GLACE |
| 11h30-12h30 | Pratique spectacle no J |
| 12h30-12h40 | GLACE |
| 12h40-14h00 | STAR |
| 14h00-14h10 | GLACE |
| 14h10-15h50 | STAR |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-21h00 | Synchro développement |
| PALAIS DES SPORTS | |
| 08h00-09h20 | Synchro STAR 4 |
| 09h20-09h30 | GLACE |
| 09h30-10h50 | Synchro STAR 3 |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-12h20 | STAR |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-13h50 | STAR |
| 13h50-14h00 | GLACE |
| 14h00-15h50 | STAR |
| 15h50-16h00 | GLACE |
Mémo 36
Changements pour la semaine du 6 au 12 avril 2026
En raison des pratiques de spectacle il n’y aura pas de grille de répartition pour cette semaine.
Mise à jour le 9 avril 2026 (dimanche)
LUNDI 6 AVRIL(congé scolaire)
| Eugène-Lalonde | |
| 08h00-09h20 | Pratique spectacle no SE |
| 09h20-09h30 | GLACE |
| 09h30-10h20 | Sport-études – Collégial 3G |
| 10h20-10h30 | GLACE |
| 10h30-11h20 | Sport-études – Collégial 3G |
| 11h20-11h30 | GLACE |
| 11h30-12h20 | Études-sport |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-13h20 | Études-sport |
| 13h20-13h30 | GLACE |
| 13h30-14h20 | STAR |
| 14h20-14h30 | GLACE |
| 14h30-15h20 | STAR |
| 15h20-15h30 | GLACE |
| 15h30-16h20 | STAR |
| 16h20-16h30 | GLACE |
| PALAIS DES SPORTS | |
| 08h00-09h50 | STAR- Collégial |
| 09h50-10h00 | GLACE |
| 10h00-10h50 | Pratique Phoenix |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-12h20 | STAR- Collégial |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-14h50 | STAR |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Pratique spectacle no B |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Pratique spectacle no C |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
MARDI 7 AVRIL
| PALAIS DES SPORTS | |
| 17h00-18h20 | Pratique spectacle no ES |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Pratique spectacle no F |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| THIBAULT – CHEVROLET | |
| 16h10-17h30 | STAR |
| 17h30-17h40 | GLACE |
| 17h40-19h00 | STAR |
| 19h00-19h10 | GLACE |
| 19h10-20h30 | STAR |
| 20h30-20h40 | GLACE |
MERCREDI 8 AVRIL
PALAIS: Évolution 3G, Unisk8, Sylvie Maheux, Ève
| PALAIS DES SPORTS | |
| 17h30-18h50 | Junior |
| 18h50-19h00 | GLACE |
| 19h00-20h20 | Senior |
| 20h20-20h30 | GLACE |
| 20h30-21h50 | STAR |
| 21h50-22h00 | GLACE |
DUGRÉ: Équipe Julie Houle, Anie Robidoux, Catherine Bolduc
| DUGRÉ | |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h50 | Synchro |
| 18h50-19h00 | GLACE |
| 19h00-20h20 | Senior |
| 20h20-20h30 | GLACE |
| 20h30-21h50 | STAR |
| 21h50-22h00 | GLACE |
JEUDI 9 avril
Aucune glace STAR
VENDREDI 10 AVRIL
| Eugène-Lalonde | |
| 13h00-14h20 | Star |
| 14h20-14h30 | GLACE |
| 14h30-15h50 | Star |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-16h50 | Star |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Star |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Pratique spectacle no F |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h00 | STAR |
| 21h00-21h50 | Vie Active |
| 21h50-22h00 | GLACE |
| DUGRÉ | |
| 17h00-18h50 | STAR |
| 18h50-19h00 | GLACE |
SAMEDI 11 AVRIL
LALONDE: Pratiques de spectacle et essayage de costumes toute la journée
| PALAIS DES SPORTS | |
| 07h00-09h50 | Synchro |
| 09h50-10h00 | GLACE |
| 10h00-11h20 | STAR |
| 11h20-11h30 | GLACE |
| 11h30-12h50 | STAR |
| 12h50-13h00 | GLACE |
DIMANCHE 12 AVRIL
| PALAIS DES SPORTS | |
| 08h00-09h20 | Synchro |
| 09h20-09h30 | GLACE |
| 09h30-10h40 | Pratique spectacle no K groupe 1 |
| 10h40-11h50 | Pratique spectacle no K groupe 2 |
| 11h50-12h20 | GLACE |
| 12h00-13h50 | STAR |
| 13h50-14h00 | GLACE |
Mémo 35
Mise à jour le 2026-03-29
RÉPARTITION DES PATINEURS DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2026
Changements pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2026
LUNDI 30 MARS
CJD horaire régulier
Palais des sports aucun patineur adultes à 18h30
| PALAIS DES SPORTS | |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | Senior |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h50 | STAR |
| 21h50-22h00 | GLACE |
MARDI 31 MARS
PALAIS match du Phoenix, pas de patin de 17h00 à 20h00
| THIBAULT – CHEVROLET | |
| 16h10-17h20 | STAR |
| 17h20-17h30 | GLACE |
| 17h30-18h50 | STAR |
| 18h50-19h00 | GLACE |
| 19h00-20h30 | STAR |
| 20h30-20h40 | GLACE |
MERCREDI 1 AVRIL
PALAIS match du Phoenix, pas de patin de 17h00 à 22h00
CJD horaire régulier
| DUGRÉ | |
| 17h00-18h50 | Synchro |
| 18h50-19h00 | GLACE |
| 19h00-20h20 | STAR |
| 20h20-20h30 | GLACE |
| 20h30-21h50 | STAR |
| 21h50-22h00 | GLACE |
JEUDI 2 AVRIL
| Centre Julien Ducharme | |
| 15h00-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-18h20 | Pratique spectacle groupe B |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | STAR |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| DUGRÉ | |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | STAR |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
VENDREDI 3 AVRIL(congé scolaire)
| Eugène-Lalonde | |
| 08h00-09h00 | Sport-études – Collégial 3G |
| 09h00-09h10 | GLACE |
| 09h10-10h10 | Sport-études – Collégial 3G |
| 10h10-10h20 | GLACE |
| 10h20-11h20 | Sport-études – Collégial 3G |
| 11h20-11h30 | GLACE |
| 11h30-12h20 | Études-sport |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-13h20 | Études-sport |
| 13h20-13h30 | GLACE |
| 13h30-14h20 | STAR |
| 14h20-14h30 | GLACE |
| 14h30-15h20 | STAR |
| 15h20-15h30 | GLACE |
| 15h30-16h50 | STAR |
| 17h00-18h20 | Junior |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h20 | Senior |
| 19h20-19h30 | GLACE |
| 19h30-20h50 | Pratique spectacle E |
| 20h50-21h00 | GLACE |
| 21h00-21h50 | Vie Active |
| 21h50-22h00 | GLACE |
| PALAIS DES SPORTS | |
| 11h00-12h20 | STAR- Collégial |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-13h50 | STAR- Collégial |
| 13h50-14h00 | GLACE |
| 14h00-15h20 | STAR- Collégial |
| 15h20-15h30 | GLACE |
| 15h30-16h50 | STAR |
| 16h50-17h00 | GLACE |
SAMEDI 4 AVRIL
Lalonde ajout d’un bloc STAR de 08h30 à 10h20
Thibault horaire régulier
| PALAIS DES SPORTS | |
| 08h00-09h50 | Sychro |
| 09h50-10h00 | GLACE |
| 10h00-10h50 | STAR |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-11h50 | Pratique du Phoenix |
| 11h50-12h00 | GLACE |
| 12h00-13h50 | STAR |
| 13h50-14h00 | GLACE |
DIMANCHE 5 AVRIL
PAS DE PATIN à Dugré
PAS DE PATIN à Lalonde
| PALAIS DES SPORTS | |
| 08h30-10h50 | Pratique du Phoenix |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-12h50 | STAR |
| 12h50-13h00 | GLACE |
Mémo 34
Changements pour la semaine du 23 au 29 mars 2026 modifié le 2026-03-25
MARDI 24 MARS
PALAIS PRATIQUE DE SPECTACLE DE 17h00 À 18h20
| THIBAULT – CHEVROLET | |
| 16h10-17h00 | STAR |
| 17h00-18h20 | Junior+ |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h30 | STAR |
| 19h30-19h40 | GLACE |
| 19h40-20h30 | Vie Active |
| 20h30-20h40 | GLACE |
VENDREDI 27 MARS (congé scolaire, ajout d’heure de jour)
| Eugène-Lalonde | |
| 08h00-09h20 | Star |
| 09h20-09h30 | GLACE |
| 09h30-10h50 | Star |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-12h20 | Star + collégial |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-13h50 | Star + collégial |
| 13h50-14h00 | GLACE |
| 14h00-15h20 | Star + collégial |
| 15h20-15h30 | GLACE |
| 15h30-16h50 | Star |
| 16h50-17h00 | GLACE |
| 17h00-21h30 | Horaire régulier |
| PALAIS DES SPORTS | |
| 09h00-10h50 | STAR |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-12h30 | SE* |
| 12h30-12h40 | GLACE |
| 12h40-13h40 | SE* |
| 13h40-13h50 | GLACE |
| 13h50-14h50 | SE* |
| 14h50-15h00 | GLACE |
| 15h00-15h50 | ES |
| 15h50-16h00 | GLACE |
| 16h00-16h50 | ES |
| 16h50-17h00 | GLACE |
DUGRÉ pas de patin de 17h00 a 19h00
DIMANCHE 29 MARS
LALONDE activité de Patinage Estrie, séminaire de garçons de 16h00 à 19h00
Mémo 33
Changements pour la semaine du 16 au 22 mars 2026
MERCREDI 18 MARS
DUGRÉ pas de synchro
| DUGRÉ | |
| 17h00-18h20 | STAR |
| 18h20-18h30 | GLACE |
| 18h30-19h50 | STAR |
| 19h50-20h00 | GLACE |
| 20h00-21h20 | STAR |
| 21h20-21h30 | GLACE |
SAMEDI 21 MARS
| PALAIS DES SPORTS | |
| 08h00-09h50 | STAR |
| 09h50-10h00 | GLACE |
| 10h00-10h50 | Pratique du Phoenix |
| 10h50-11h00 | GLACE |
| 11h00-12h20 | STAR |
| 12h20-12h30 | GLACE |
| 12h30-13h50 | STAR |
| 13h50-14h00 | GLACE |
