Mémos de la semaine
Vous trouverez dans le mémo de la semaine les changements à
l’horaire pour chaque semaine.
Mémo 40
Semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025 Mise à jour le 2024-12-17
Dugré horaire régulier de soir
Samedi 4 janvier
Lalonde et Thibault horaire régulier
Dimanche 5 janvier
Palais, Dugré et Lalonde horaire régulier
Mémo 39
Semaine du 23 au 29 décembre 2024 Mise à jour le 2024-12-17
Mémo 38
Semaine du 16 au 22 décembre 2024 mise à jour le 2024-12-17
Mardi 17 décembre
Mercredi 18 décembre
Pas de patin à CJD: Session de tests centralisés
Répartition des patineurs ce mercredi au Palais
Aucun adulte au Palais ce mercredi avant 20h30
MERCREDI | Palais | |
Équipe ou entraîneur | 17h30 | 19h00 |
Julie Houle | 4 | 5 |
Évolution 3G | 5 | 1 |
Unisk8 | 5 | 6 |
Catherine Bolduc | 5 | 5 |
Anie Robidoux | 4 | 3 |
23 | 20 |
Samedi 21 décembre
Palais des sports réservé à l’équipe de Catherine Bolduc de 10h à 14h
Lalonde horaire régulier
Dimanche 22 décembre
Mémo 37
Semaine du 9 au 15 décembre 2024 mise à jour le 2024-10-08
Congé scolaire du lundi 9 décembre (horaire de jour)
Mardi 10 décembre (pas de PP)
Mémo 36
Semaine du 2 au 8 décembre 2024
Mise à jour le 2024-12-04 voir le samedi et dimanche
Mercredi 4 décembre
PAS DE PATIN AU PALAIS DE 17h00 à 22h00: Match du Phoenix
Répartition des patineurs ce mercredi à CJD
Aucun adulte à CJD ce mercredi (glace disponible à Dugré à 21h00)
MERCREDI | CJD | |
Équipe ou entraîneur | 17h00 | 18h30 |
Julie Houle | 4 | 5 |
Évolution 3G | 5 | 1 |
Unisk8 | 5 | 6 |
Catherine Bolduc | 5 | 5 |
Anie Robidoux | 4 | 3 |
23 | 20 |
Samedi 7 décembre
LALONDE Synchro annulé ouvert aux patineurs Star
09h00-10h20 Star
10h20-10h30 GLACE
Dimanche 8 décembre Pas de PP
Mémo 35
Semaine du 25 novembre au 1 décembre 2024
Samedi 30 novembre
Mémo 34
Semaine du 18 au 24 novembre 2024
Mise à jour le 2024-11-22
Samedi 23 novembre annulation du synchro à Lalonde
Ajout de Star de 08h30 à 10h20
Dimanche 24 novembre annulation du syncchro à Dugré
Congé scolaire du vendredi 22 novembre (horaire de jour)
Samedi 23 novembre
Mémo 33
Semaine du 11 au 17 novembre 2024
mise à jour le 2024-11-13
Mercredi 13 novembre
PAS DE PATIN AU PALAIS DE 17h00 à 22h00: Match du Phoenix
Répartition des patineurs ce mercredi à CJD
Aucun adulte à CJD ce mercredi (glace disponible à Dugré à 21h00)
MERCREDI | CJD | |
Équipe ou entraîneur | 17h00 | 18h30 |
Julie Houle | 4 | 5 |
Évolution 3G | 5 | 1 |
Unisk8 | 5 | 6 |
Catherine Bolduc | 5 | 5 |
Anie Robidoux | 4 | 3 |
23 | 20 |
Samedi 13 novembre
Thibault pas de Pré-PP
Mémo 32
Semaine du 4 au 10 novembre 2024
Mise à jour le 2024-11-01
Mardi 5 novembre
PAS DE PP ET VIE ACTIVE À THIBAULT
Jeudi 7 novembre
PAS DE PATIN À CJD DE 15h00 à 20h00: Tournoi d’hockey
Congé scolaire du vendredi 8 novembre (horaire de jour)
Samedi 9 novembre
PAS DE PATIN À THIBAULT DE 8h10 à 16h10: Tournoi d’hockey
Patineurs Star transférés au Palais
Dimanche 10 novembre
Palais fin à 13h00 (Match du Phoenix)
Mémo 12
Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024
Mercredi 30 octobre
PAS DE PATIN AU PALAIS DE 17h00 à 22h00: Match du Phoenix
Répartition des patineurs ce mercredi à CJD
Aucun adulte à CJD ce mercredi (glace disponible à Dugré à 21h00)
MERCREDI | CJD | |
Équipe ou entraîneur | 17h00 | 18h30 |
Julie Houle | 4 | 5 |
Évolution 3G | 5 | 1 |
Unisk8 | 5 | 6 |
Catherine Bolduc | 5 | 5 |
Anie Robidoux | 4 | 3 |
23 | 20 |
DUGRÉ | |
17h00-18h50 | Synchro |
18h50-19h00 | GLACE |
19h00-20h50 | Synchro |
20h50-21h00 | GLACE |
21h00-22h20 | STAR |
22h20-22h30 | GLACE |
Jeudi 31 octobre
Patin à CJD transféré à Lalonde
LALONDE | |
17h00-18h20 | STAR |
18h20-18h30 | GLACE |
18h30-19h50 | STAR |
19h50-20h00 | GLACE |
20h00-21h20 | STAR |
21h20-21h30 | GLACE |
Samedi 2 novembre
Mémo 11
Semaine du 21 au 27 octobre 2024
VENDREDI 25 NOVEMBRE
COLLÉGIAL PAS DE PATIN AU PALAIS DE 11h00 à 12h00
Congé scolaire du lundi 21 octobre (horaire de jour)
Samedi 26 octobre
Dimanche 27 octobre
Palais fin à 13h00 (Match du Phoenix)
Mémo 10
Semaine du 14 au 20 octobre 2024
Mise à jour le 2024-10-20 (Palais fin à 13h00)
Congé scolaire du lundi 14 octobre (horaire de jour)
Samedi 19 octobre
Lalonde pas de synchro: 08h30-10h30 Star
Dimanche 20 octobre (pas de PP – match du Phoenix)
Mémo 9
Semaine du 7 au 13 octobre 2024
Samedi 12 octobre
Mémo 8
Semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024
Samedi 5 octobre
Eugène Lalonde: PAS DE PATIN (compétition du CPV)
Unisk8 et Annie Robidoux à Thibault
Catherine Bolduc au Palais des Sports
Dimanche 6 octobre
Lalonde début à 18h30
Mémo 7
Semaine du 23 au 29 septembre 2024 mise à jour le 2024-09-20
Congé scolaire du lundi 23 septembre (horaire de jour)
Mardi 24 septembre: Ajout d’un bloc au Palais
20h00-21h20 Star
21h20-21h30 GLACE
Samedi 28 septembre
Mémo 6
Semaine du 16 au 22 septembre 2024
Changement à l’horaire
PALAIS DES SPORTS
Samedi 21 septembre PAS DE PATIN de 10h00 à 14h00 (Match d’ouverture du Phoenix)
Note: Les entraîneurs prévus au Palais (voir le tableau de répartition dans horaire de la saison) sont transférés à Thibault pour ce samedi 21 septembre.
La présaison débute le lundi 12 août 2024
Voici les mémos pour la présaison
Mémo 5
Semaine du 9 au 15 septembre 2024
Dernière semaine de la présaison
Mémo 4
Semaine du 2 au 8 septembre 2024
Horaire mise à jour le 2024-09-05
Voici la répartition des glaces pour les équipes d’entraîneurs ayant plusieurs élèves.
Les autres entraîneurs peuvent choisir leur aréna.
Mémo 3
Semaine du 26 août au 1 septembre 2024
Mise à jour le 2024-08-26
ATTENTION CHANGEMENT:
Le collégial débutera à 11h30 le mardi 27 et le mercredi 28 août 2024
Mémo 2
Semaine du 19 au 25 août 2024
Mise à jour le 2024-08-14
SE: Sport-Études et collégial compétition
ES: Études-sport
Mémo 1
Semaine du 12 au 18 août 2024
PALAIS | ||
07h00-09h50 | 170 | Synchro |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-11h50 | 110 | PHOENIX |
11h50-12h00 | 10 | GLACE |
12h00-13h20 | 80 | Star |
13h20-13h30 | 10 | GLACE |
13h30-14h50 | 80 | Star |
14h50-15h00 | 10 | GLACE |
15h00-15h50 | 50 | Star |
15h50-16h00 | 10 | GLACE |
Thibault: Activité pour l’équipe d’Anie Robidoux de 11h10 à 16h10
DIMANCHE 25 FÉVRIER
DUGRÉ pas de synchro (montage pour les Jeux du Québec)
Mémo 28
Semaine du 12 au 18 février 2024 mise à jour le 2024-02-15 (voir horaire du samedi et dimanche)
MARDI 13 FÉVRIER
Palais des sports: Collégial de à 12h00 à 15h00
JEUDI 15 FÉVRIER
PALAIS pas de synchro de 17h00 à 22h00 (partie du Phoenix)
AJOUT DE DUGRÉ DE 20h30-22h30 pour le synchro
SAMEDI 17 FÉVRIER
LALONDE: Défi patinage Plus – Horaire régulier annulé
PALAIS – samedi 17 février | ||
07h00-09h50 | 170 | Synchro |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-10h50 | 50 | PHOENIX |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-14h50 | 230 | Activités pour Olympiques spéciaux |
14h50-15h00 | 10 | GLACE |
THIBAULT PAS DE PATINAGE PLUS
THIBAULT- CHEVROLET – samedi 17 février | ||
08h10-10h00 | 110 | Synchro |
10h00-10h10 | 10 | GLACE |
10h10-11h30 | 80 | Star |
11h30-11h40 | 10 | GLACE |
11h40-13h00 | 80 | Star |
13h00-13h10 | 10 | GLACE |
13h10-14h30 | 80 | Star |
14h30-14h40 | 10 | GLACE |
15h40-16h00 | 80 | Star |
16h00-16h10 | 10 | GLACE |
DIMANCHE 18 FÉVRIER
PALAIS – dimanche 18 février | ||
08h00-08h10 | 10 | Préparation |
08h10-09h00 | 50 | PP |
09h00-09h10 | 10 | GLACE |
09h10-09h20 | 10 | Préparation |
09h20-10h00 | 40 | PréPP |
10h00-10h10 | 10 | GLACE |
10h10-11h30 | 80 | Star |
11h30-11h40 | 10 | GLACE |
11h40-13h00 | 80 | Star |
13h00-13h10 | 10 | GLACE |
13h10-15h20 | 140 | Activités Olympiques spéciaux |
15h20-15h30 | 10 | GLACE |
Mémo 27
Semaine du 5 au 11 février 2024 modifié le 2024-02-06 (voir mercredi 7 février)
MERCREDI 7er FÉVRIER
PALAIS pas de patin de 17h00 à 22h00 (partie du Phoenix)
MESSAGE IMPORTANT POUR CJD
Groupe junior maximum 24 patineurs
Groupe senior maximum 20 patineurs
Aucun patineur de catégorie adulte
Priorité aux patineurs inscrits à Claude Routhier
CJD – Mecredi 7 février | ||
15h00-16h50 | 110 | Star |
16h50-17h00 | 10 | GLACE |
17h00-18h20 | 80 | Junior seulement |
18h20-18h30 | 10 | GLACE |
18h30-19h50 | 80 | Senior seulement, aucun patineur de catégorie adulte |
19h50-20h00 | 10 | GLACE |
JEUDI 8er FÉVRIER
CJD fin à 18hr
SAMEDI 10 FÉVRIER
PALAIS pas de patin de 07h00 À 14h00 (tournoi d’hockey)
LALONDE – Samedi 10 février | ||
08h00-09h20 | 80 | Star |
09h20-09h30 | 10 | GLACE |
09h30-10h50 | 80 | Star |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-12h20 | 80 | Star |
12h20-12h30 | 10 | GLACE |
12h30-13h50 | 80 | Star |
13h50-14h00 | 10 | GLACE |
14h00-14h50 | 50 | Star |
14h50-15h00 | 10 | GLACE |
Mémo 26
Semaine du 29 janvier au 4 février 2024 mise à jour le 2024-01-31
JEUDI 1er FÉVRIER
CJD fin à 18hr
VENDREDI 2 FÉVRIER, congé scolaire
PAS DE PATIN AU PALAIS DE 11h00 à 17h00
VENDREDI 2 février – LALONDE | ||
08h00-09h20 | 80 | Star |
09h20-09h30 | 10 | GLACE |
09h30-10h50 | 80 | Star |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-12h20 | 80 | Star, Collégial Star |
12h20-12h30 | 10 | GLACE |
12h30-13h50 | 50 | Star, Collégial Star |
13h50-14h00 | 10 | GLACE |
14h00-15h20 | 80 | Star, Collégial Star |
15h20-15h30 | 10 | GLACE |
15h30-16h50 | 80 | Star |
15h50-17h00 | 10 | GLACE |
17h00-18h20 | 80 | Star |
18h20-18h30 | 10 | GLACE |
18h30-19h50 | 80 | Star |
19h50-20h00 | 10 | GLACE |
20h00-20h50 | 50 | Star |
20h50-21h00 | 10 | GLACE |
21h00-21h50 | 50 | Vie Active |
21h50-22h00 | 10 | GLACE |
VENDREDI 2 février – Thibault-Cadillac | ||
08h00-09h00 | 60 | Sport-études |
09h00-09h10 | 10 | GLACE |
09h10-10h10 | 60 | Sport-études |
10h10-10h20 | 10 | GLACE |
10h20-11h20 | 60 | Sport-études |
11h20-11h30 | 10 | GLACE |
11h30-12h20 | 50 | Études-sport |
12h20-12h30 | 10 | GLACE |
12h30-13h20 | 50 | Études-sport |
13h20-13h30 | 10 | GLACE |
13h30-14h20 | 50 | Star |
14h20-14h30 | 10 | GLACE |
14h30-15h20 | 50 | Star |
15h20-15h30 | 10 | GLACE |
15h30-16h20 | 50 | Star |
16h20-16h30 | 10 | GLACE |
SAMEDI 3 FÉVRIER
Palais pas de patin
Ajout de Dugré pour le synchro de 7h00 à 9h45 (9h35 -9h45 glace)
DIMANCHE 4 FÉVRIER
PALAIS fin à 13h00 (Match du Phoenix)
Mémo 25
Semaine du 22 au 28 janvier 2024 mise à jour le 2024-01-24 (modification de l’horaire le samedi 27 janvier)
Veuillez consulter la mise à jour de l’horaire hiver 2024
JEUDI 25 JANVIER 2024
Lalonde patin annulé: compétition du CPV
VENDREDI 26 JANVIER 2024
Lalonde patin annulé: compétition du CPV
Ajout du Palais
PALAIS | ||
17h00-18h20 | 80 | Star |
18h20-18h30 | 10 | GLACE |
18h30-19h50 | 80 | Star |
19h50-20h00 | 10 | GLACE |
20h00-21h50 | 110 | Star |
21h50-22h00 | 10 | GLACE |
SAMEDI 27 JANVIER 2024
Lalonde patin annulé: compétition du CPV
Thibault pas de patin. PP transféré au Palais
Ajout de Dugré
DUGRÉ | ||
07h00-09h50 | 170 | Synchro |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
PALAIS | ||
07h00-07h50 | 50 | Synchro |
07h50-08h00 | 10 | GLACE |
08h00-08h10 | 10 | Préparation |
08h10-09h00 | 50 | PP groupe 1 |
09h00-09h10 | 10 | PAUSE |
09h10-10h00 | 50 | PP groupe 2 |
10h00-10h10 | 10 | GLACE |
10h10-10h20 | 20 | Préparation |
10h20-11h00 | 40 | PréPP |
11h00-11h10 | 10 | GLACE |
11h10-12h10 | 60 | Star 1 à 4 |
12h10-12h20 | 10 | GLACE |
12h20-13h20 | 60 | Star 5 et plus |
13h20-13h30 | 10 | GLACE |
13h30-14h30 | 60 | Star 1 à 4 |
14h30-14h40 | 10 | GLACE |
14h40-15h50 | 70 | Star 5 et plus, adultes |
15h50-16h00 | 10 | GLACE |
DIMANCHE 28 JANVIER
Lalonde début à 18h30
Mémo 24
Semaine du 15 au 21 janvier 2024
LUNDI 15 JANVIER
Glaces au Palais annulées jusqu’à nouvelle ordre, à la suite d’un bris majeur d’une conduite d’eau. Informations supplémentaires à venir…
Collégial transféré à Lalonde de 11h00 à 15h00
Études-sport transféré à Lalonde de 15h00 à 17h00
Synchro Star 6 Lalonde de 17h00 à 19h30
Informations à venir pour les blocs Star du Palais et le synchro
Bloc Star et synchro du Palais annulés
PALAIS DES SPORTS
REPRISE DES ACTIVITÉS MARDI LE 16 JANVIER 2024
JEUDI 18 JANVIER
Palais : Synchro annulé, match du Phoenix
VENDREDI 19 JANVIER
Dugré: Synchro ajout de 21h00-22h00
SAMEDI 20 JANVIER
THIBAULT PAS DE PATIN
LALONDE | ||
07h00-09h50 | 80 | Synchro |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-11h20 | 80 | Star |
11h20-11h30 | 10 | GLACE |
11h30-12h20 | 50 | Star |
12h20-12h30 | 10 | GLACE |
13h00-16h45 | Séminaire régional PP | |
16h45-17h00 | 15 | GLACE |
PALAIS | ||
07h00-09h50 | 170 | Synchro |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-10h50 | 50 | PHOENIX |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-12h20 | 80 | Star |
12h20-12h30 | 10 | GLACE |
12h30-13h50 | 80 | Star |
13h50-14h00 | 10 | GLACE |
DIMANCHE 21 JANVIER
PALAIS FIN À 13h00 (match du Phoenix)
Mémo 23
Semaine du 8 au 14 janvier 2024
LUNDI 8 JANVIER congé scolaire
LALONDE | ||
08h00-08h50 | 50 | Star |
08h50-09h00 | 10 | GLACE |
09h00-10h20 | 80 | Star |
10h20-10h30 | 10 | GLACE |
10h30-11h50 | 80 | Star |
11h50-12h00 | 10 | GLACE |
12h00-13h20 | 80 | Star |
13h20-13h30 | 10 | GLACE |
13h30-14h50 | 80 | Star |
14h50-15h00 | 10 | GLACE |
15h00-16h20 | 80 | Star |
16h20-16h30 | 10 | GLACE |
16h30-19h15 | 165 | Synchro |
19h15-19h30 | 15 | GLACE |
PALAIS | ||
08h00-09h00 | 60 | Sport-études |
09h00-09h10 | 10 | GLACE |
09h10-10h10 | 60 | Sport-études |
10h10-10h20 | 10 | GLACE |
10h20-11h20 | 60 | Sport-études |
11h20-11h30 | 10 | GLACE |
11h30-12h20 | 50 | Études-sport |
12h20-12h30 | 10 | GLACE |
12h30-13h20 | 50 | Études-sport |
13h20-13h30 | 10 | GLACE |
13h30-14h20 | 50 | Star |
14h20-14h30 | 10 | GLACE |
14h30-15h20 | 50 | Star |
15h20-15h30 | 10 | GLACE |
15h30-16h50 | 80 | Star |
15h50-17h00 | 10 | GLACE |
PALAIS : Horaire régulier 17h00 -22h30
CJD: Horaire régulier
MERCREDI 10 JANVIER
LALONDE: Synchro de 19h30 à 22h00
SAMEDI 13 JANVIER
LALONDE | ||
07h00-09h50 | 80 | Synchro |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-11h20 | 80 | Star |
11h20-11h30 | 10 | GLACE |
11h30-12h50 | 80 | Star |
12h50-13h00 | 10 | GLACE |
13h00-14h45 | 105 | Star |
14h45-15h00 | 15 | GLACE |
PALAIS: Synchro de 07h00 -10h00, pas de patin de 10h00 à 13h00
THIBAULT: Pas de patin
DIMANCHE 14 JANVIER
PALAIS | ||
08h00-08h10 | 10 | Préparation |
08h10-09h00 | 50 | PP |
09g00-09h10 | 10 | GLACE |
09h10-09h20 | 10 | Préparation |
09h20-10h00 | 40 | PréPP |
10h00-10h10 | 10 | GLACE |
10h10-11h30 | 80 | Star |
11h30-11h40 | 10 | GLACE |
11h40-12h50 | 70 | Star |
12h50-13h00 | 10 | GLACE |
Mémo 22
Semaine du 1 au 7 janvier 2024 mise à jour le 2023-12-31 (voir 6 janvier Lalonde)
Mémo 21
Semaine du 25 au 31 décembre 2023 mise à jour 2023-12-20 (ajout de Thibault le 27 décembre)
MARDI 26 DÉCEMBRE
THIBAULT | ||
15h00-15h50 | 50 | Patineurs membres de l’équipe du Québec |
15h50-16h00 | 10 | GLACE |
16h00-16h50 | 50 | Patineurs membres de l’équipe du Québec |
16h50-17h00 | 10 | GLACE |
17h00-17h50 | 50 | Patineurs membres de l’équipe du Québec |
17h50-18h00 | 10 | GLACE |
Mémo 20
Semaine du 18 au 24 décembre 2023 mise à jour le 2023-12-12
HORAIRE RÉGULIER À LEXCEPTION DE:
MARDI 19 DÉCEMBRE
THIBAULT- CHEVROLET | ||
16h10-17h30 | 80 | Star |
17h30-17h40 | 10 | GLACE |
17h40-19h00 | 80 | Star |
19h00-19h10 | 10 | GLACE |
19h10-20h30 | 80 | Star |
20h30-20h40 | 10 | GLACE |
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
CJD : SESSION DE TESTS DE 18h00 à 20h00
15h00 à 17h00 Horaire régulier
CJD | ||
17h00-17h50 | 110 | Star |
17h50-18h00 | 10 | GLACE |
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
THIBAULT- CHEVROLET | ||
08h10-09h30 | 80 | Star |
09h30-09h40 | 10 | GLACE |
09h40-11h00 | 80 | Star |
11h00-11h10 | 10 | GLACE |
Mémo 19
Semaine du 11 au 17 décembre 2023 mise à jour le 2023-12-10
LUNDI 11 DÉCEMBRE congé scolaire
LALONDE | ||
10h00-11h00 | 60 | Star |
11h00-11h10 | 10 | GLACE |
11h10-12h00 | 60 | Star |
12h00-12h10 | 10 | GLACE |
12h10-13h10 | 60 | Sport-études |
13h10-13h20 | 10 | GLACE |
13h20-14h20 | 60 | Sport-études |
14h20-14h30 | 10 | GLACE |
PALAIS | ||
08h00-08h50 | 50 | Star |
08h50-08h00 | 10 | GLACE |
09h00-10h20 | 80 | Star |
10h20-10h30 | 10 | GLACE |
10h30-11h50 | 80 | Star |
11h50-12h00 | 10 | GLACE |
12h00-13h20 | 80 | Star |
13h20-13h30 | 10 | GLACE |
13h30-14h50 | 80 | Star |
14h50-15h00 | 10 | GLACE |
15h00-15h50 | 50 | Études-sport |
15h50-16h00 | 10 | GLACE |
16h00-16h50 | 50 | Études-sport |
16h50-17h00 | 10 | GLACE |
17h00 à 22h30 horaire régulier
MARDI 12 DÉCEMBRE
Palais horaire régulier
THIBAULT | ||
16h10-17h30 | 80 | Star |
17h30-17h40 | 10 | GLACE |
17h40-19h00 | 80 | Star |
19h00-19h10 | 10 | GLACE |
19h10-20h30 | 80 | Star |
20h30-20h40 | 10 | GLACE |
MERCREDI 13 DÉCEMBRE
À noter que le club procédera au montage autour de glace et sur la glace. Le temps de glace pourrait être modifié au besoin.
LALONDE | ||
12h00-14h50 | 170 | Collégial compétition |
14h50-15h00 | 10 | GLACE |
15h00-15h50 | 50 | Études-sport |
15h50-16h00 | 10 | GLACE |
16h00-16h50 | 50 | Études-sport |
16h50-17h20 | 30 | Études-sport |
17h20-17h30 | 10 | GLACE |
17h30-18h50 | 80 | Star |
18h50-19h00 | 10 | GLACE |
19h00-20h20 | 80 | Star |
20h20-20h30 | 10 | GLACE |
20h30-21h50 | 80 | Star |
21h50-22h00 | 10 | GLACE |
Palais *17h00 à 22h00 au Patinage synchronisé
*À noter que l’heure de début peut varier selon les besoins pour le montage de la compétition.
CJD horaire régulier
JEUDI 14 DÉCEMBRE
Réserver aux patineurs collégial compétition et aux patineurs inscrits aux championnats de section
PALAIS | ||
08h00-08h50 | 50 | Patineurs compétition |
08h50-08h00 | 10 | GLACE |
09h00-09h50 | 50 | Patineurs compétition |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-10h50 | 50 | Patineurs compétition |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-12h00 | 60 | Patineurs compétition |
12h00-12h10 | 10 | GLACE |
CJD | ||
15h00-15h50 | 50 | Études-sport |
15h50-16h00 | 10 | GLACE |
16h00-16h50 | 50 | Études-sport |
16h50-17h00 | 10 | GLACE |
Glace disponible seulement si les écoles sont toujours en grève
DUGRÉ | ||
08h00-09h20 | 80 | Star |
09h20-09h30 | 10 | GLACE |
09h30-10h50 | 80 | Star |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-12h20 | 80 | Star |
12h20-12h30 | 10 | GLACE |
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Réserver aux patineurs collégial compétition et aux patineurs inscrits aux championnats de section.
CJD | ||
11h30-12h50 | 80 | Études-sport |
12h50-13h00 | 10 | GLACE |
DUGRÉ | ||
08h00-08h50 | 50 | Star |
08h50-09h00 | 10 | GLACE |
09h00-09h50 | 50 | Star |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-10h50 | 50 | Non disponible |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-12h20 | 80 | Star |
12h20-12h30 | 10 | GLACE |
12h30-13h20 | 50 | Star |
13h20-13h30 | 10 | GLACE |
SAMEDI 16 DÉCEMBRE ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Aucune glace de disponible
Mémo 18
Semaine du 4 au 10 décembre 2023 nouvelle mise à jour le 2023-12-06
JEUDI 7 décembre
Match du Phoenix au Palais: Pas de synchro
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Pas de Vie Active à Lalonde. Dernier bloc STAR de 20h00 à 21h20.
Ajout de glace de 10h30-13h00
LALONDE | ||
10h30-11h20 | 50 | Star |
11h20-11h30 | 10 | GLACE |
11h30-12h50 | 80 | Star |
10h20-10h30 | 10 | GLACE |
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
LALONDE pas de patin (compétition du CPV)
Ajout de glace à CJD pour le synchro de 7h00 à 10h00
PALAIS | ||
07h30-09h50 | 170 | Synchro |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-10h50 | 50 | PHOENIX |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-12h20 | 80 | Star |
12h20-12h30 | 10 | GLACE |
12h30-13h50 | 80 | Star |
13h50-14h00 | 10 | GLACE |
14h00-14h50 | 50 | Star |
14h50-15h00 | 10 | GLACE |
15h00-15h50 | 50 | Star |
15h50-16h00 | 10 | GLACE |
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
LALONDE début à 18h30
PALAIS ajout de glace de 19h00-22h30 pour le synchro
Mémo 17
Semaine du 21 au 3 décembre 2023
JEUDI 30 NOVEMBRE
Mise à jour le 2023-11-30 (voir samedi à Lalonde)
Ajout de glace pour les patineurs Star
LALONDE | ||
08h00-09h20 | 80 | Star |
09h20-09h30 | 10 | GLACE |
09h30-10h20 | 50 | Star |
10h20-10h30 | 10 | GLACE |
PAS DE PATIN AU PALAIS (Match du Phoenix)
Ajout de glace pour le synchro
CJD | ||
20h00-21h50 | 110 | Star |
21h50-22h00 | 10 | GLACE |
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
PALAIS | ||
07h30-09h50 | 170 | Synchro |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-10h50 | 50 | PHOENIX |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-12h20 | 80 | Star |
12h20-12h30 | 10 | GLACE |
12h30-13h50 | 80 | Star |
13h50-14h00 | 10 | GLACE |
14h00-15h50 | 110 | Star |
15h50-16h00 | 10 | GLACE |
Lalonde synchro annulé de 7h à 10h
LALONDE | ||
08h30-9h50 | 80 | Star |
08h00-10h00 | 10 | GLACE |
de 10h00 à 16h00 horaire régulier
Mémo 16
Semaine du 20 au 26 novembre 2023
POUR LES JOURNÉES DE GRÈVE DU 21-22-23 NOVEMBRE
À noter qu’il n’y a pas de glace de disponible de jour pour les patineurs Star du primaire et secondaire.
VENDREDI 24 NOVEMBRE
Congé scolaire ajout de glace
LALONDE | ||
10h30-11h50 | 80 | Star |
11h50-12h00 | 10 | GLACE |
12h00-13h20 | 80 | Star |
13h20-13h30 | 10 | GLACE |
13h30-14h50 | 80 | Star |
14h50-15h00 | 10 | GLACE |
Horaire régulier de 15h00 à 22h00
PALAIS | ||
08h00-08h50 | 50 | Star |
08h50-09h00 | 10 | GLACE |
09h00-09h50 | 50 | Star |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-10h50 | 50 | Star |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-12h00 | 60 | Sport-études |
12h00-12h10 | 10 | GLACE |
12h10-13h10 | 60 | Sport-études |
13h10-13h20 | 10 | GLACE |
13h20-14h20 | 60 | Sport-études |
14h20-14h50 | 30 | PHOENIX |
14h50-15h00 | 10 | GLACE |
15h00-15h50 | 50 | Études-sport |
15h50-16h00 | 10 | GLACE |
16h00-16h50 | 50 | Études-sport |
16h50-17h00 | 10 | GLACE |
SAMEDI 25 NOVEMBRE
PALAIS | ||
07h00-09h50 | 170 | Synchro |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-10h50 | 50 | PHOENIX |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-11h50 | 50 | Star |
11h50-12h00 | 10 | GLACE |
12h00-12h50 | 50 | Star |
12h50-13h00 | 10 | GLACE |
Mémo 15
Semaine du 13 au 19 novembre 2023
Mise à jour le 2023-11-14 (changement le samedi au Palais)
IMPORTANT: Vous devez respecter la répartition suivante des patineurs:
JEUDI 16 NOVEMBRE
Palais: Pas de patin, match du Phoenix
Rencontre des entraîneurs à 19h30 à CJD
SAMEDI 18 NOVEMBRE
PALAIS | ||
07h00-09h50 | 170 | Synchro |
09h50-10h00 | 10 | GLACE |
10h00-10h50 | 50 | PHOENIX |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
11h00-12h20 | 80 | Star |
12h20-12h30 | 10 | GLACE |
12h30-13h50 | 80 | Star |
13h50-14h00 | 10 | GLACE |
14h00-15h50 | 110 | Star |
15h50-16h00 | 10 | GLACE |
Mémo 14
Semaine du 6 au 12 novembre 2023
Mise à jour le 2023-11-06 ( ajout le mardi 7 novembre)
IMPORTANT: Vous devez respecter la répartition suivante des patineurs:
LUNDI 6 NOVEMBRE
AJOUT DE GLACE
CJD | ||
08h00-09h20 | 80 | Star |
09h20-09h30 | 10 | GLACE |
09h30-10h50 | 80 | Star |
10h50-11h00 | 10 | GLACE |
Ajout de glace si nécessaire ( si accès à Thibault bloqué)
PALAIS | ||
