Entraîneurs
Liste des entraîneurs disponibles pour des nouveaux élèves saison 2025-2026
Nous vous invitons à contacter les entraîneurs par courriel et leur mentionner vos intérêts et besoins (ou ceux de votre enfant). Ils pourront vous répondre avec leurs horaires, coûts, disponibilité, niveau obtenu, etc.
Équipes d’entraîneurs | Adresse courriel d’un responsable |
Julie Houle | sab3roses@hotmail.com |
Odrée Grenier
Équipe Évolution 3G |
Odree.grenier@gmail.com |
Catherine Bolduc | catherine.bolduc4444@gmail.com |
Sylvie Maheux | Maheuxsy@gmail.com |
Marie-Lyse Jacques | ml.jacques913@gmail.com |
Mathilde Mentor | mathilde_mentor@hotmail.com |
Eve Guillemette
Pour patineurs Synchro Star 3 et Star 4 |
eve.guillemette@hotmail.com |
LISTE DES ENTRAÎNEURS EN RÈGLE 2025-2026
Mise à jour le 2025-09-10
Message aux entraîneurs: Pour avoir le droit d’enseigner sur les heures de glace de Patinage Sherbrooke votre nom dont être inscrit sur cette liste. Il est aussi de votre responsabilité de mettre à jour votre dossier à Patinage Canada. Des vérifications seront faites régulièrement pour s’assurer que vous êtes toujours en règle. Si votre nom est en rouge, vous n’êtes plus en règle et vous n’êtes plus autorisé à enseigner sur nos glaces. Vous devez régulariser la situation et envoyer un courriel au bureau un fois que votre dossier sera à nouveau à jour.
Prénom | Nom | Niveau Entraineur | En règle à P |
Isabelle | Béland | NATIONAL | NON |
Catherine | Bolduc | NATIONAL-FORMATION | 31-12-2025 |
Tracy | Boucher | PROVINCIAL | 26-09-2025 |
Chloé | Cartier | RÉGIONAL-FORMÉ | 08-06-2026 |
Élyse | Charron | RÉGIONAL-FORMATION | 23-07-2026 |
Marianne | Côté | RÉGIONAL | 04-10-2025 |
Marie-France | D’Amour | RÉGIONAL-FORMÉ | 16-06-2026 |
Catherine | Desjardins | RÉGIONAL | 20-11-2025 |
Françoise | Doyon-Morin | RÉGIONAL-FORMÉ | 28-11-2025 |
Alain | Fillion | NATIONAL | 31-12-2025 |
Gabrielle | Fillion | RÉGIONAL-FORMATION | 06-01-2026 |
Laurence | Gagnon | RÉGIONAL-FORMÉ | 09-10-2025 |
Line | Garneau | NATIONAL | 31-12-2025 |
Joanie | Germain | RÉGIONAL-FORMÉ | 31-12-2025 |
Marie-Christine | Grenier | NATIONAL | 07-12-2025 |
Odrée | Grenier | NATIONAL | 31-12-2025 |
Eve | Guillemette | RÉGIONAL | 31-12-2025 |
Camille | Hardouin | RÉGIONAL-FORMATION | 09-07-2026 |
Julie | Houle | NATIONAL-FORMATION | 31-12-2025 |
Marie-Lyse | Jacques | NATIONAL | 20-09-2025 |
Maude | Jeanson | RÉGIONAL | 30-08-2026 |
Sabrina | Jeanson | RÉGIONAL | 31-12-2025 |
Lindsay | Lafrenière | RÉGIONAL-FORMÉ | 25-07-2026 |
Daphné | Lamontagne | RÉGIONAL-FORMÉ | 31-12-2025 |
Josée | Lamontagne | PROVINCIAL | 31-12-2025 |
Sylvie | Maheux | NATIONAL | 31-12-2025 |
Léanne | Paquette | RÉGIONAL-FORMATION | 23-07-2026 |
Simone | Picard | PP-FORMATION | 19-08-2026 |
Audrey | Piché | RÉGIONAL-FORMÉ | 08-07-2026 |
Marie-Michel | Pichette | RÉGIONAL | 31-12-2025 |
Marie-Andrée | Poulin | NATIONAL | 31-12-2025 |
Catherine | Préfontaine | RÉGIONAL | 02-06-2026 |
Anie | Robidoux | RÉGIONAL | 14-08-2026 |
Anne | Rousseau | RÉGIONAL | 31-12-2025 |
Marina | Rousseau | PROVINCIAL-FORMÉ | 31-12-2025 |
Mélianne | Roussel | NATIONAL-FORMATION | NON |
Tessa | Sarret | NATIONAL | 31-12-2025 |
Mallory | St-Louis | RÉGIONAL | 07-03-2026 |
Alicia | Veilleux | RÉGIONAL-FORMATION | 20-01–2026 |
5